Burger King Breakfast Menu Canada
Burger King Breakfast Menu Canada is here to make your morning enjoyable with tasty food. When you want to eat something tasty and special in your breakfast, the Burger King menu can be your first choice for your menu. This global fast-food is offering a variety of flavorful items at affordable prices in 2024. Here customers feel satisfied because it makes their morning enjoyable with various items such as sandwiches, pancakes, and coffee. It serves a variety of foodstuff choices from flame-grilled burgers to more traditional varieties. Today, you will find all the latest menu items prices from here by visiting this page.
Explore Breakfast Burger King Menu
Item | Price | Calories |
---|---|---|
Cheesy Bacon Breakfast Melt | CAN$ 4.99 | 440 Cals |
Cheesy Bacon Breakfast Melt Small Combo | CAN$ 7.39 | 684 Cals |
Cheesy Bacon Breakfast Melt Medium Combo | CAN$ 7.99 | 875 Cals |
Cheesy Bacon Breakfast Melt Large Combo | CAN$ 8.49 | 1,014 Cals |
Cheesy Sausage Breakfast Melt | CAN$ 4.99 | 500 Cals |
Cheesy Sausage Breakfast Melt Small Combo | CAN$ 7.39 | 744 Cals |
Cheesy Sausage Breakfast Melt Medium Combo | CAN$ 7.99 | 935 Cals |
Cheesy Sausage Breakfast Melt Large Combo | CAN$ 8.49 | 1,074 Cals |
2 For CAN$ 7 Double Croissan’wich Mix & Match | CAN$ 7.00 | 1,161 Cals |
2 For CAN$ 6 Breakfast Mix & Match | CAN$ 6.00 | 848 Cals |
Sausage Breakfast Wrap | CAN$ 2.99 | 360 Cals |
Sausage Breakfast Wrap Small Combo | CAN$ 4.99 | 604 Cals |
Sausage Breakfast Wrap Medium Combo | CAN$ 5.99 | 795 Cals |
Sausage Breakfast Wrap Large Combo | CAN$ 6.99 | 934 Cals |
Bacon Breakfast Wrap | CAN$ 2.99 | 310 Cals |
Bacon Breakfast Wrap Small Combo | CAN$ 4.99 | 554 Cals |
Bacon Breakfast Wrap Medium Combo | CAN$ 5.99 | 745 Cals |
Bacon Breakfast Wrap Large Combo | CAN$ 6.99 | 884 Cals |
Egg and Cheese Wrap | CAN$ 1.99 | 210 Cals |
Egg and Cheese Wrap Small Combo | CAN$ 3.99 | 454 Cals |
Egg and Cheese Wrap Medium Combo | CAN$ 4.99 | 645 Cals |
Egg and Cheese Wrap Large Combo | CAN$ 5.99 | 784 Cals |
Double Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich | CAN$ 5.99 | 683 Cals |
Double Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich Small Combo | CAN$ 7.49 | 928 Cals |
Double Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich Medium Combo | CAN$ 8.49 | 1,119 Cals |
Double Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich Large Combo | CAN$ 9.49 | 1,258 Cals |
Double Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich | CAN$ 5.99 | 478 Cals |
Double Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich Small Combo | CAN$ 7.49 | 723 Cals |
Double Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich Medium Combo | CAN$ 8.49 | 914 Cals |
Double Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich Large Combo | CAN$ 9.49 | 1,053 Cals |
Enormous Omelette Sandwich | CAN$ 6.99 | 701 Cals |
Enormous Omelette Sandwich Small Combo | CAN$ 8.79 | 946 Cals |
Enormous Omelette Sandwich Medium Combo | CAN$ 9.39 | 1,137 Cals |
Enormous Omelette Sandwich Large Combo | CAN$ 9.89 | 1,276 Cals |
Double Croissan’wich with Sausage & Bacon | CAN$ 5.99 | 579 Cals |
Double Croissan’wich with Sausage & Bacon Small Combo | CAN$ 7.49 | 824 Cals |
Double Croissan’wich with Sausage & Bacon Medium Combo | CAN$ 8.49 | 1,015 Cals |
Double Croissan’wich with Sausage & Bacon Large Combo | CAN$ 9.49 | 1,154 Cals |
Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich | CAN$ 4.99 | 476 Cals |
Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich Small Combo | CAN$ 6.49 | 720 Cals |
Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich Medium Combo | CAN$ 7.49 | 911 Cals |
Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich Large Combo | CAN$ 8.49 | 1,050 Cals |
Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich | CAN$ 4.99 | 372 Cals |
Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich Small Combo | CAN$ 6.49 | 617 Cals |
Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich Medium Combo | CAN$ 7.49 | 807 Cals |
Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich Large Combo | CAN$ 8.49 | 946 Cals |
Egg & Cheese Croissan’wich | CAN$ 4.29 | 300 Cals |
Egg & Cheese Croissan’wich Small Combo | CAN$ 5.79 | 544 Cals |
Egg & Cheese Croissan’wich Medium Combo | CAN$ 6.79 | 735 Cals |
Egg & Cheese Croissan’wich Large Combo | CAN$ 7.79 | 874 Cals |
Sausage & Cheese Croissan’wich | CAN$ 4.59 | 390 Cals |
Sausage & Cheese Croissan’wich Small Combo | CAN$ 6.09 | 934 Cals |
Sausage & Cheese Croissan’wich Medium Combo | CAN$ 7.09 | 825 Cals |
Sausage & Cheese Croissan’wich Large Combo | CAN$ 8.09 | 964 Cals |
Chicken English Muffin | CAN$ 2.99 | 373 Cals |
Chicken English Muffin Small Combo | CAN$ 4.49 | 617 Cals |
Chicken English Muffin Medium Combo | CAN$ 5.49 | 808 Cals |
Chicken English Muffin Large Combo | CAN$ 6.49 | 947 Cals |
Sausage, Egg & Cheese English Muffin | CAN$ 4.29 | 360 Cals |
Sausage, Egg & Cheese English Muffin Small Combo | CAN$ 5.79 | 604 Cals |
Sausage, Egg & Cheese English Muffin Medium Combo | CAN$ 6.79 | 795 Cals |
Sausage, Egg & Cheese English Muffin Large Combo | CAN$ 7.79 | 934 Cals |
Bacon, Egg & Cheese English Muffin | CAN$ 4.29 | 256 Cals |
Bacon, Egg & Cheese English Muffin Small Combo | CAN$ 4.89 | 501 Cals |
Bacon, Egg & Cheese English Muffin Medium Combo | CAN$ 5.39 | 691 Cals |
Bacon, Egg & Cheese English Muffin Large Combo | CAN$ 5.89 | 830 Cals |
Egg & Cheese English Muffin | CAN$ 3.99 | 240 Cals |
Egg & Cheese English Muffin Small Combo | CAN$ 5.49 | 484 Cals |
Egg & Cheese English Muffin Medium Combo | CAN$ 6.49 | 675 Cals |
Egg & Cheese English Muffin Large Combo | CAN$ 7.49 | 814 Cals |
Pancakes | CAN$ 2.49 | 450 Cals |
Pancakes Small Combo | CAN$ 3.99 | 694 Cals |
Pancakes Medium Combo | CAN$ 4.99 | 885 Cals |
Pancakes Large Combo | CAN$ 5.99 | 1,024 Cals |
3pc French Toast Sticks | CAN$ 2.69 | 311 Cals |
3pc French Toast Sticks Small Combo | CAN$ 4.19 | 556 Cals |
3pc French Toast Sticks Medium Combo | CAN$ 5.19 | 747 Cals |
3pc French Toast Sticks Large Combo | CAN$ 6.19 | 886 Cals |
5pc French Toast Sticks | CAN$ 3.49 | 476 Cals |
5pc French Toast Sticks Small Combo | CAN$ 4.99 | 720 Cals |
5pc French Toast Sticks Medium Combo | CAN$ 5.99 | 911 Cals |
5pc French Toast Sticks Large Combo | CAN$ 6.99 | 1,050 Cals |
Small Hash Browns | CAN$ 1.99 | 241 Cals |
Medium Hash Browns | CAN$ 2.59 | 431 Cals |
Large Hash Browns | CAN$ 2.99 | 569 Cals |
Check out Burger King to replace your order.